产品介绍
挪威AANDERAA公司生产的SeaGuardII DCP Dual Head系列安德拉海洋卫士双探头多普勒流速剖面仪,采用创新性的两个声学频率600kHz的换能器探头,在不牺牲流速剖面测量准确性(0.3cm/s)和垂直空间分层(0.5-5m)的前提下,量程可达160米。
技术指标
声学频率 | 600 kHz | 供电 | ||
剖面范围 | 宽带:30~70m 窄带:35~80m(1) | 外部电源 | 12~30V | |
层厚 | 0.5m~5m | 内置电池 | 2块电池组 碱电池3988: 9V, 15Ah(6); 或锂电池3908:7V, 35Ah | |
层重叠 | 0~90% | 工作电流 | 4.2mA(7) | |
速度范围 | 窄带: 0-500 cm/s 宽带:0-400 cm/s | 深度 | 300m | |
流速准确度 | 0.3 cm/s 或 ±1.5% 读数 | 环境温度 | -5~40°C | |
流速分辨率 | 0.1cm/s | 尺寸 | D:160mm H:585mm | |
流速精确度 | 3.3cm(2) | 重量 | 空气中: 10.8kg | |
脉冲频率 | 大于10Hz | 水中:3.6kg | ||
水柱数量 | 3个同时使用水柱+表面单元(3) | 可选配传感器 | ||
层位置 | 静态(仪器参比) 动态(表层参比) 多水柱 | 温度传感器4060 | ||
量程范围 | -4~36°C(8) | |||
分辨率 | 0.001°C | |||
层数 | 共150,个水柱75、第二个水柱50、第三个水柱25 | 准确度 | ±0.03°C | |
响应时间(63%) | <> | |||
盲区 | 1m | 电导率传感器4319 | ||
换能器 | 量程范围 | 0-7.5 S/m | ||
波束数量 | 分辨率 | 分辨率 | 0.0002 S/m | |
平台 | 高级自动脉冲算法(4) | 准确度 | 4319 A: ±0.005 S/m | |
波束角 | 25° | 4319 B: ±0.0018 S/m | ||
波束宽度 | 2.5° | 响应时间 | <>(9) | |
回波强度 | 压力传感器4117 | |||
动态范围 | >50dB | 分辨率 | 0.0001% FSO | |
分辨率 | <> | 准确度 | ±0.01% FSO | |
精度 | <> | 量程范围 | 0-1000k/0-4000kPa | |
倾斜和罗经 | 波潮传感器5217/5218 | |||
类型 | 内置固态罗盘 | 分辨率 | 0.0001% FSO | |
纵摇/横摇范围 | ± 90° / ± 180°(5) | 准确度 | ±0.01% FSO | |
倾斜/艏向精度 | ±1.5° / ± 3.5° | 采样频率 | 2Hz, 4Hz | |
倾斜/艏向分辨率 | <> | 波浪采样数 | 256, 512, 1024, 2048 | |
温度探头 | 量程范围 | 潮位:0-400/0-1000/0-4000kPa | ||
量程范围 | -4~+40°C | 波浪:0-400/0-1000kPa | ||
分辨率 | 0.001°C | 浊度4112 | ||
准确度 | ±0.05°C | 量程范围 | 量程0-25/0-125/0-500/0-2000FTU | |
输出格式 | 0-5V模拟输出 | |||
响应时间(63%) | <> | 溶解氧4835/4330(10) | ||
通讯和数据记录 | 量程范围 | 0~500μM | 0-150% | |
数据存储 | 2G SD存储卡 | 分辨率 | <> μM | 0.4% |
可遥控操作 | 设备概况,设备配置,开始/停止记录,状态监控 | 准确度 | <> μM或5%(11)两者更大者 | <>(12) |
遥测方式 | 电缆,无线电模块:GPRS, GOES, GSM, Iridium | 响应时间(63%) | 4330F (快速膜)<> | |
4835/4330(标准膜)<> | ||||
设置和实时数据软件 | 实时采集软件(windows XP, windows 7) | 模拟和串口输出 | ||
设置端口 | USB/RS232/RS422 | 模拟 | 4通道0-5V | |
记录系统 | 多个传感器组,可采用单独的记录间隔和开始工作模式 | 串口 | 2通道(一个RS232和一个RS422),可供传感器和供电使用(13) | |
注:
(1)测量范围受后向散射条件影响,对于低散射水域,测量范围会低于高散射水域。
(2)宽带模式下水平速度的标准偏差,层厚3m 。
(3)需要压力传感器4117。
(4)选取的3个波束,避免遮挡和回波失败的影响。
(5)补偿校准到±35° 。
(6)上层电池仓不建议使用碱性电池,因为它可能对罗经造成干扰。
(7)在宽带模式,30分钟的采样间隔,20×2pings,2m层厚,20层。
(8)可根据要求扩展测量范围。
(9)取决于流通过电导池。
(10)可提供多点校准:40个点,在5个温度和8个氧浓度条件下。
(11)盐度变化>1mS/cm时需要盐度补偿 。
(12)校准范围0-120 % 。
(13)串行端口可以作为传感器的输入接口,或实时输出系统接口。
(14)指标参数发生变化恕不提前通知。