产品介绍
Signature VM Coastal测量系统,为科学界探索海洋提供了全新机遇,简化了操作性和复杂性。
Signature VM Coastal 系统包括Signature1000,500或250,为船只安装和底部安装配置提供了可能性和方便性通过使用先进且友好的走航测量系统,可以很好降低测量误差和节省安装操作时间。
产品特性
系统连贯性,操作快捷便利第五波束是回声探测器,可以测量底部的沉积物(1000/500)搭配网线的ADCP和GNSS,提供精密的网络时间,同时提供一个位置的流速和深度数据(1000/500)即便在艰难的条件下,流速仪也能有着很好的表现直观的数据采集和处理软件
应用
沿海调查,深度可达 200 m码头和港口测绘
潮汐研究
沉积物运移研究
大规模的混合研究
技术指标
Signature VM | VM1000 VM500 | VM250 | |
水流流速测量 | |||
剖面范围2) | 30 m | 70 m | 200 m |
层 厚 | 0.2-2 m | 0.5-4 m | 1-8 m |
最大层数 | 128 | 128 | 200 (average) |
最小盲区 | 0.1 m | 0.5 m | 0.5 m |
最低精度 | 0.3% 测量值 ± 0.3 cm/s | 0.3% 测量值 ± 0.3 cm/s | 1% 测量值 ± 0.5 cm/s |
流速分辨率 | 0.1 cm/s | 0.1 cm/s | 0.1 cm/s |
最大采样频率 | 14 Hz | 6 Hz | 2 Hz |
波束数量 | 4,倾角 25° | 4,倾角 20° | |
底跟踪流速测量 | |||
3 m/s的单脉冲标准差 | 0.5 cm/s | 0.5 cm/s | TBA |
长期精度 | ± 0.1% / ± 0.1 cm/s | ± 0.1% / ± 0.1 cm/s | TBA |
最小高度 | 0.2 m | 0.3 m | 5 m |
最大高度 | 30 m | 70 m | 205 m |
流速分辨率 | 0.01 mm/s | 0.01 mm/s | 0.01 mm/s |
最大采样频率 | 4 Hz | 2 Hz | 1 Hz |
深度测量 | |||
波束的数量 | 1 垂直 | 1 垂直 | N/A5) |
最大采样率 | 2 Hz | 2 Hz | N/A |
最大范围 | 30 m | 70 m | N/A |
垂直分辨率/精度 | 0.001 m/1% of the measured value3) | N/A | |
回波强度 | VM1000 | VM500 | VM250 |
采样频率 | 与倾斜波束流速一致 |
动态范围 | 70 dB倾斜波束 | ||
波束数量 | 4,倾斜 20° | 4 slanted at 20 degrees | |
Beam width | 2.9° | 2.3° | |
回声测深仪选配件 | VM1000 | VM500 | VM250 |
波束数量 | 1 vertical | 1 vertical | N/A |
最大采样频率 | 2 Hz | 1 Hz | N/A |
最大范围 | 30 m | 70 m | N/A |
分辨率 | 3 mm – 0.25 m | 6 mm – 0.5 m | N/A |
bins数量 | 10,000 | 11,000 | N/A |
发射脉冲持续时间 | 16 μs – 0.5 ms | 32 μs – 1 ms | N/A |
发射脉冲 | Monochromatic or pulse compressed (25% BW) | N/A | |
分辨率/动态范围 | 0.01dB/ 70dB | 0.01 dB / 70 dB | N/A |
其他 | |||
温度传感器范围/准确度 | -4 °C to 40 °C / 0.1 °C | ||
标准量程 | VM1000/VM500: 0-100 m (用户可选), VM250: 0-300m (用户可选) |
诺泰克ADCP选型
型号 | SIGNATURE 55 | SIGNATURE 100 | SIGNATURE 250 | SIGNATURE 1000/500 | AWAC | AQUADOPP | AQUADOPP PROFILER |
产品类型 | 长量程海流剖面仪 | 集成海流剖面仪和生物传感器 | 中量程海流、波浪和冰层测量剖面仪 | 先进的海流剖面和湍流测量系统 | 使用AST技术的波浪测量和海流剖面仪 | 单点海流计 | 多用途洋流剖面和PUV波浪测量仪 |
应用领域 | |||||||
石油天然气勘探 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
船载勘探 | |||||||
可再生能源 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
海洋研究 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
自然资源管理 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
渔业 | ★ | ★ | ★ | ||||
港口与船坞 | ★ | ★ | ★ | ||||
海洋气象工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
在线监测 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
实验室 | |||||||
导航 | |||||||
海事 | |||||||
产品参数 | |||||||
换能器频率(kHz) | 75/55 双频 | 100(70-120 kHz,可选配第五换能器) | 250(500 kHz,可选配第五换能器) | 500/1000 | 1000/600/400 | 2000 | 2000/1000/600/400 |
量程 | 10-1000 | 350 | 200 | 70/30 | 0.5-100 | 0.35-5 | 0.2-90 |
采样频率–典型(最大值) | 1-60分钟(1 Hz) | 1-60分钟(1 Hz) | 1-60分钟(1 Hz) | 4/8(8/16)Hz | 1-60分钟(4 Hz) | 1-60分钟(4 Hz) | 1-60分钟(1 Hz) |
层厚–典型(最小值)(米) | 15(5) | 15(3) | 8(1) | 1/0.5(0.5/0.2) | 1(0.25) | N/A(单个单元) | 1(0.2) |
典型 最大部署寿命 | 3个月 超过5年 | 3个月 超过5年 | 3个月 超过5年 | 3个月 超过5年 | 3个月 超过2年 | 6-12个月 超过5年 | 30-60天 超过一年 |
最大安装深度(米) | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300/3000/6000 | 300/3000/6000 |
标准传感器,波束数 | 温度/压力/HPR 3 | 温度/压力/HPR 4 | 温度/压力/HPR 4 | 温度/压力/HPR 5 | 温度/压力/HPR 4 | 温度/压力/HPR 3 | 温度/压力/HPR 3 |
可选升级项 |
|
|
|
|
|
|
|
安装方式 | |||||||
坐底安装 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
移动平台 | |||||||
锚链 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
固定结构 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
实验室水槽 |
型号 | AQUADOPP HR PROFILER | 2D PROFILER | DVL 1000/500 | VECTOR 4000/300米 | SIGNATURE VM OCEAN | SIGNATURE VM COASTAL | NSL 500 SPEEDLOG |
产品类型 | 高分辨率短量程流速剖面仪 | 跨航道测量的水平流速剖面仪 | 水下导航的多普勒计程仪 | 独立式高分辨率点式流速仪 | 可选生物量回声测深仪的走航式ADC P | 用于海岸线流速测量的走航式ADCP | 用于海事部门的多普勒流速计 |
应用领域 | |||||||
石油天然气勘探 | ★ | ★ | |||||
船载勘探 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
可再生能源 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
海洋研究 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
自然资源管理 | ★ | ★ | ★ | ||||
渔业 | ★ | ★ | |||||
港口与船坞 | ★ | ★ | |||||
海洋气象工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
在线监测 | ★ | ||||||
实验室 | |||||||
导航 | ★ | ★ | ★ | ||||
海事 | ★ | ||||||
产品参数 | |||||||
换能器频率(kHz) | 2000/1000 | 400 | 1000/500 | 6000 | 100(70-120 kHz,可选配第五换能器) | 500/1000 | 500 |
量程(米) | 0.05-6 | 130 | 75/200 | 0.15 | 350 | 70/30 | STW:<70 SOG: <200 |
采样频率–典型(最大值) | 1分钟(8 Hz) | 1 Hz | 1-2 Hz(8 Hz) | 1秒(64 Hz)(固定) | 1 Hz | 6 Hz/14 Hz | 1 Hz |
层厚–典型(最小值)(米) | 0.05(0.007) | 5(1) | 1/0.5 (0.5/0.2) | N/A(单点) | 15(3) | 1.0(0.5)/0.5(0.2) | 1 |
典型 最大部署寿命 | 5-10天 超过6个月 | 实时 | 实时 | 实时/超过两年 | 实时 | 实时 | 实时 |
最大安装深度(米) | 300 | 300 | 300/4000/6000 | 300/4000 | – | – | 30 |
标准传感器,波束数 | 温度/压力/HPR 3 | 温度/压力/HPR 2 | 温度/压力 4 | 温度/压力/HPR | 温度/压力/HPR 4 | 温度/压力/HPR 5 | 温度/压力/PR 4 |
可选升级项 |
|
|
|
|
|
|
|
安装方式 | |||||||
坐底安装 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
移动平台 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
锚链 | ★ | ★ | |||||
固定结构 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
实验室水槽 | ★ |