技术指标
主要型号 | 净浮力 | 耐压 | 材质 |
SMB50-5 | 34kg | 500m | 玻璃微珠 |
SMB50-10 | 31kg | 1000m | 玻璃微珠 |
SMB50-20 | 29kg | 2000m | 玻璃微珠 |
SMB50-40 | 27kg | 4000m | 玻璃微珠 |
SMB50-60 | 25kg | 6000m | 玻璃微珠 |
主要型号 | 净浮力 | 耐压 | 材质 |
SMB50-5 | 34kg | 500m | 玻璃微珠 |
SMB50-10 | 31kg | 1000m | 玻璃微珠 |
SMB50-20 | 29kg | 2000m | 玻璃微珠 |
SMB50-40 | 27kg | 4000m | 玻璃微珠 |
SMB50-60 | 25kg | 6000m | 玻璃微珠 |
广州耀海科技有限公司致力于国产海洋光学遥感设备的研发、生产和技术服务,并提供国内外成熟先进的海洋调查设备与技术方案,包括海洋光学、海洋水文、海洋气象、环境监测、水下工程和海洋测绘等领域。
我们很乐意了解您的需求,以及我们的产品、解决方案和服务如何帮助您取得成功。 填写表格,我们会及时与您联系。