产品介绍
荷兰公司
我们是一家位于代尔夫特的荷兰公司。自 1996 年以来,Radac 开发、制造和销售 WaveGuide系列测波雷达。我们感到自豪的是,我们的专业系统得到了整个行业的信任。
由三个雷达组成的阵列在三个位置测量海面的高度。知道斜率和相位关系,可以准确地计算波向。定向系统由三部向下指向雷达组成。它们在水面形成了一个三角形投影。单点框架的标准设置是一个雷达垂直向下另外两个倾斜15°。请参阅下面的示意图。Waveguide波向雷达有两个版本:普通型和防爆型。 见下文。
技术指标
升沉 | 量程: | 2 – 75 m 到海面 |
精度: | ± 3 mm 1) | |
频率: | 10 Hz | |
水位 | 精度: | ± 1 cm 2) 3) |
处理: | 平均10分钟(可选1分钟和5分钟) | |
间隔: | 1 分钟 | |
波高 | 量程: | 0 – 60 m |
精度: | ± 1 cm 3) | |
处理: | SWAP 4) (每数据块20分钟) | |
间隔: | 1 分钟 | |
波周期 | 量程: | 1 – 100 s |
精度: | ± 50 ms 3) | |
处理: | SWAP 4) (每数据块20分钟) | |
间隔: | 1 min | |
波向 | 量程: | 0 – 360º |
精度: | ± 2º 3) | |
处理: | SWAP 4) (每数据块20分钟) | |
间隔: | 1 min | |
普通型 WG5-DR-CP | |
(包括3个雷达+1个处理单元) 每个雷达的规格 |
机械 | 尺寸: | Ø 265 x 245 mm |
重量: | 12.5 kg | |
材质: | 不锈钢, AISI 316L | |
电气 | 供电: | 24 – 64 VDC, 65 – 240 Vac, 8 W |
频率: | 10 GHz (X波段) | |
调制: | 三角形 FMCW | |
辐射: | 最大0.1 mW (远低于人体可承受限度) | |
环境 | 温度: | -40 ºC 到 65 ºC |
湿度: | 0 – 100 % | |
防护等级: | IP67 | |
防爆型: WG5-DR-EX | |
(包括3个雷达+1个处理单元) 每个雷达的参数 |
机械 | 尺寸: | 217 x 319 x 379 mm (d x w x h) |
重量: | 14.4 kg (不包括天线 2.8 kg) | |
材质: | 加铬铝 | |
电气 | 供电: | 24 – 65 VDC, 65 – 240 Vac, 8 W |
频率: | 10 GHz (X波段) | |
调制: | 三角形 FMCW | |
辐射: | 最大0.1 mW ,远低于人体可承受限度 | |
环境 | 温度: | -40 ºC 到 65 ºC |
湿度: | 0 – 100 % | |
防护等级: | IP67 | |
防爆: | ATEX, II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIB T6 Ga/Gb | |
处理单元 | 尺寸: | 170 x 172 x 85 mm (d x w x h)(19” 机架式安装可用) |
通讯接口: | 2x RS232 | |
网络接口: | 3x Ethernet | |
USB: | 2x USB 2.0 | |
供电: | 24 – 48 VDC, 4.8 W | |
温度: | -20 ºC 到 65 ºC | |
冷却方式:无需风扇 | ||
1)适用于静止水面。
2)适用于用于有波浪的水面。
3) 波浪参数的精度不因雷达传感器性能而被限制,它是由海面测量的随机性所引起的。
4)SWAP是标准波分析程序,根据荷兰基础设施与环境部和国际油气生产商协会的应用标准。